06-48338642
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dit is een overzicht van 1144 geregistreerde behandelresultaten, met in de laatste kolom het percentage personen wat verbetering meldt, binnen of na 10 behandelingen.
Let op! verbetering kan zowel 40% als 100% vermindering zijn van de klacht.
Omschrijving | Percentage aanvraag | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Percentage mannen | Percentage vrouwen | Percentage verbetering* |
Artrose | 2.7 | 8 | 32 | 20 | 80 | 93.6 |
Carpaal tunnel syndroom | 2 | 11 | 19 | 36 | 64 | 100 |
Depressie/ burn-out | 2 | 3 | 29 | 9 | 91 | 91.6 |
Darmklachten | 1 | 16 | 100 | 100 | ||
Dystrophie | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 |
Eczeem/Psoriasis | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 |
Enkelpijn/ klachten | 1.8 | 11 | 16 | 41 | 59 | 92.6 |
Fibromyalgie | 5.3 | 5 | 70 | 6 | 94 | 95.1 |
Frozen shoulder | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 |
Hernia/ Postoperatieve klachten | 1.7 | 3 | 21 | 12 | 88 | 100 |
Heupklachten/ slijtage | 1.8 | 14 | 11 | 56 | 44 | 92 |
Hoofdpijn (spanning) | 2.9 | 8 | 35 | 18 | 82 | 90.7 |
Kniepijn/ slijtage | 4.4 | 32 | 30 | 51 | 49 | 97.1 |
ME | 3.5 | 8 | 44 | 15 | 85 | 98.2 |
Menstruatieklachten | 1.9 | 27 | 100 | 100 | ||
Migraine | 1.9 | 3 | 29 | 9 | 91 | 96.9 |
MS | 1.8 | 23 | 100 | 100 | ||
Nekklachten/ slijtage | 4.3 | 22 | 40 | 36 | 64 | 91 |
Osteoporose/ arthritis | 1 | 3 | 15 | 15 | 85 | 100 |
Post operatieve pijnen | 1.8 | 15 | 16 | 48 | 54 | 100 |
Reuma en reum. arthritis | 4.4 | 5 | 60 | 70 | 93 | 95.5 |
RSI | 1.4 | 8 | 14 | 36 | 64 | 100 |
Rugklachten/ slijtage | 11.4 | 72 | 93 | 44 | 56 | 95.4 |
Schouderklachten/ slijtage | 4.5 | 27 | 43 | 38 | 62 | 96.2 |
Sinusitis en holteontsteking | 1 | 5 | 11 | 31 | 69 | 89.7 |
Spierziektes | 1.7 | 11 | 16 | 41 | 59 | 100 |
Sportblessures | 1.6 | 19 | 3 | 86 | 14 | 100 |
Tennisarm | 1.5 | 25 | 16 | 41 | 59 | 100 |
Vermoeidheidsklachten | 1.7 | 8 | 19 | 30 | 70 | 100 |
Whiplash | 2.5 | 8 | 32 | 20 | 80 | 100 |
Niet genoemde klachten | 23.5 | - | - | - | - | 91 |
Totaal aantal geregistreerden | 1144 | 349 | 795 | 30 | 70 | 96,9 |
APS therapie heeft een positieve invloed op:
- Celcommunicatie
- Eiwitsynthese
- Ademhaling
- Bloedsomloop
- Spijsvertering
- Terugdringen van ontstekingen
- Regeneratie
- Beweging
- Afvoer van afvalstoffen
- Aanmaak van ATP
ATP (adenosinetrifosfaat) is een nucleotide dat in de celstofwisseling een sleutelrol vervult als drager van chemische energie.
ATP wordt door APS therapie verhoogd naar meer dan 500% dan onder normale omstandigheden door het lichaam wordt aangemaakt.
ATP is een belangrijke energiebron dat zorgt voor zeer veel reacties in de cel, de celcommunicatie komt op gang.
ATP is een stof die nodig is voor het leven, voor energie, voor groei en herstel van het lichaam.
ATP wordt ook wel de 'energiemunt' van het lichaam genoemd.